导航:首页 > 美容医院 > 美容行业是什么税率

美容行业是什么税率

发布时间:2021-02-10 09:53:53

A. 各个行业发票的税率是多少

按照《营抄业税税目税率表》规定,娱乐业税率5%-20%。
在新营业税暂行条例颁布后,有部分省、自治区、直辖市将“网吧”的税率调减为5%,比方湖南省。我不能得到您所在的省份得信息,请到主管地税咨询。
根据《财政部 国家税务总局关于调减台球、保龄球营业税税率的通知》 财税〔2004〕97号 文件规定:
对台球、保龄球减按5%的税率征收营业税,税目仍属于“娱乐业”。

B. 美容院的税收是怎么计算的

美容属于服务业,只向地税申报缴纳税款:

1、营业税按照营业额依照5%税率计算缴纳。

2、城市维护建设税按营业税额依城建税税率计算缴纳;(城建税税率:在城市7%;县城、建制镇的5%;不在城市、县城、建制镇的1%)。

3、教育费附加按营业税额依3%费率计算缴纳。

税收的固定性是指税收是按照国家法令规定的标准征收的,即纳税人、课税对象、税目、税率、计价办法和期限等,都是税收法令预先规定了的,有一个比较稳定的试用期间,是一种固定的连续收入。

对于税收预先规定的标准,征税和纳税双方都必须共同遵守,非经国家法令修订或调整,征纳双方都不得违背或改变这个固定的比例或数额以及其他制度规定。

(2)美容行业是什么税率扩展阅读:

本质:

税收是国家(政府)公共财政最主要的收入形式和来源。税收的本质是国家为满足社会公共需要,凭借公共权力,按照法律所规定的标准和程序,参与国民收入分配,强制取得财政收入所形成的一种特殊分配关系。

它体现了一定社会制度下国家与纳税人在征收、纳税的利益分配上的一种特定分配关系。马克思指出:

1、“赋税是政府机关的经济基础,而不是其他任何东西。”

2.“国家存在的经济体现就是捐税”。恩格斯指出:“为了维持这种公共权力,就需要公民缴纳费用——捐税。”19世纪美国法官霍尔姆斯说:“税收是我们为文明社会付出的代价。”这些都说明了税收对于国家经济生活和社会文明的重要作用。

C. 美容院怎样缴税

美容属于服务业,只向地税申报缴纳税款
1、营业税按照营业额依照5%税率计算缴纳。
2、城市维护建设税按营业税额依城建税税率计算缴纳;(城建税税率:在城市7%;县城、建制镇的5%;不在城市、县城、建制镇的1%)。

3、教育费附加按营业税额依3%费率计算缴纳。

4、个人所得税按照“个体工商户的生产、经营所得”计算缴纳,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额。适用5%--35%的超额累进税率。

对于个人所得税,一般采取附征的办法,附征率从全国来看一般在1%-5%之间,普遍在2%左右。
应纳个人所得税=营业收入额*附征率。

现行《营业税税暂行条例》有起征点的规定,即月营业额在1000-5000元为起征点。从全国来看,一般确定月营业额在5000元以内,不征税。超过5000元全额征税。
如果您的营业额每月不超过5000元,在地税机关核定定额时,您必须提供足以说明其生产、经营真实情况的证据,地税机关才有可能按照核定程序将您的定额核定为未达起征点。对未达起征点的定期定额户,地税机关将会以书面的形式送达《未达起征点通知书》给您。如果地税机关没有下达《未达起征点通知书》的话,哪怕您确实未达到5000元,也得按地税机关《核定定额通知书》的内容缴纳税款。这一条是很关键的。

D. 各行业的税率是多少

有些已经改变了,不太准确

品目名称 征收项目 征收品目 税率
卷烟 01 0101 0.17
雪茄烟 01 0102 0.17
烟丝 01 0103 0.17
烟叶 01 0104 0.17
其他烟草加工业 01 0109 0.17
白酒 01 0201 0.17
黄酒 01 0202 0.17
啤酒 01 0203 0.17
其他酒 01 0204 0.17
酒精 01 0205 0.17
饮料 01 0206 0.17
茶(17%) 01 0207 0.17
茶(13%) 01 0208 0.13
粮食、饲料 01 0301 0.13
食用植物油 01 0302 0.13
糖 01 0303 0.17
其他食品加工制造业 01 0309 0.17
棉纺织品 01 0401 0.17
毛纺织品 01 0402 0.17
丝织品 01 0403 0.17
针织品 01 0404 0.17
化纤织品 01 0405 0.17
其他纺织业 01 0409 0.17
机制纸 01 0501 0.17
纸板 01 0502 0.17
其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17
纺织服装 01 0601 0.17
皮革、毛皮 01 0602 0.17
其他服装及其他制造业 01 0609 0.17
成品油 01 0701 0.17
其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17
化学化工产品 01 0801 0.17
肥料 01 0802 0.13
农药 01 0803 0.13
化妆品 01 0804 0.17
护肤护发品 01 0805 0.17
其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17
其他橡胶制品 01 0901 0.17
汽车轮胎 01 0902 0.17
水泥 01 1001 0.17
水泥制品 01 1002 0.17
玻璃及制品 01 1003 0.17
陶瓷制品 01 1004 0.17
其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17
生铁 01 1101 0.17
钢坯 01 1102 0.17
钢材 01 1103 0.17
其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17
常用金属 01 1201 0.17
铅锌 01 1202 0.17
铝 01 1203 0.17
贵金属 01 1204 0.17
稀有稀土金属 01 1209 0.17
汽车 01 1301 0.17
摩托车 01 1302 0.17
机动船舶 01 1303 0.17
自行车 01 1304 0.17
通用设备 01 1305 0.17
专用设备 01 1306 0.17
飞机 01 1307 0.17
其他交通运输设备 01 1309 0.17
家用电器 01 1401 0.17
洗衣机 01 1402 0.17
空调器 01 1403 0.17
电线电缆 01 1404 0.17
其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17
电机 01 1406 0.17
通信设备 01 1501 0.17
电子计算机 01 1502 0.17
家用视听设备 01 1503 0.17
录像机 01 1504 0.17
组合音响 01 1505 0.17
其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17
其他制造业 01 1601 0.17
贵重首饰 01 1602 0.17
家具制造业 01 1701 0.17
医药制造业 01 1801 0.17
原煤 01 2101 0.13
洗煤 01 2201 0.13
盐(17%) 01 2301 0.17
盐(13%) 01 2302 0.13
原油 01 2401 0.17
天然气 01 2501 0.13
黑色金属矿产品 01 2601 0.13
有色金属矿产品 01 2701 0.13
非金属矿产品 01 2801 0.13
其他采矿业 01 2909 0.17
发电 01 3001 0.17
供电 01 3002 0.17
燃气 01 3003 0.17
其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17
商业(17%) 01 4001 0.17
商业(13%) 01 4002 0.13
商业(6%) 01 4003 0.06
商业(4%) 01 4004 0.04
商业(2%) 01 4005 0.02
商业(3%) 01 4006 0.03
软件、集成电路 01 5001 0.17
其他行业 01 9000 0.17
应税劳务 01 9001 0.17
视同销售 01 9002 0.17
其他行业(3%) 01 9005 0
税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0
铁路运输 02 0101 0.03
水上运输 02 0102 0.03
航空运输 02 0103 0.03
管道运输 02 0104 0.03
道路运输 02 0105 0.03
装卸搬运 02 0106 0.03
建筑安装 02 0201 0.03
安装 02 0202 0.03
修缮 02 0203 0.03
装饰 02 0204 0.03
其他建筑安装 02 0290 0.03
银行 02 0301 0.08
保险 02 0302 0.08
证券 02 0303 0.05
其他金融 02 0304 0.05
邮政 02 0401 0.03
电信 02 0402 0.03
计算机及软件服务 02 0403 0.05
文化体育业 02 0501 0.03
体育业 02 0502 0.03
歌舞厅 02 0601 0.05
音乐茶座 02 0602 0.05
台球 02 0603 0.05
高尔夫球 02 0604 0.05
保龄球 02 0605 0.05
游艺厅 02 0606 0.05
娱乐 02 0690 0.05
代理业 02 0701 0.05
住宿业 02 0702 0.05
餐饮 02 0703 0.05
旅游 02 0704 0.05
仓储业 02 0705 0.05
租赁 02 0706 0.05
广告 02 0707 0.05
其他商务服务业 02 0790 0.1
转让土地使用权 02 0801 0.05
转让经济权益 02 0802 0.05
转让专利权 02 0803 0.05
转让非专利权 02 0804 0.05
转让著作权 02 0805 0.05
转让商誉 02 0806 0.05
其他转让无形资产 02 0890 0.05
销售不动产 02 0901 0.05
销售其他土地附着物 02 0902 0.05
其他销售不动产 02 0990 0.05
公共交通 02 1000 0.03
房屋租赁业 02 1100 0.05
其他行业 02 9000 0.05
税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0
卷烟(比例税率) 03 0101 0.4
乙类卷烟 03 0102 0.4
丙类卷烟 03 0103 0.4
雪茄烟 03 0104 0.25
烟丝 03 0105 0.3
甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45
甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3
乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45
乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3
丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45
丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3
卷烟(定额税率) 03 0114 150
卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45
卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3
卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30
卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0
卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0
雪茄烟 03 0125 0
卷烟(商业批发) 03 0126 0
粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2
薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2
黄酒 03 0203 240
啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220
其他酒 03 0205 0.1
酒精 03 0206 0.05
啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250
薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5
粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5
化妆品 03 0301 0.3
高档护肤护发品 03 0302 0.3
护肤护发品 03 0401 0.08
贵重首饰 03 0501 0.1
金银首饰 03 0502 0.05
钻石 03 0503 0.05
金银和铂金首饰 03 0504 0.05
镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1
鞭炮、焰火 03 0601 0.15
其它汽车轮胎 03 0701 0.03
子午线轮胎 03 0702 0.03
斜交胎 03 0703 0.03
内胎 03 0704 0.03
汽油(无铅) 03 0801 0.2
柴油 03 0802 0.1
汽油(含铅) 03 0803 0.28
石脑油 03 0804 0.2
溶剂油 03 0805 0.2
润滑油 03 0806 0.2
燃料油 03 0807 0.1
航空煤油 03 0808 0.1
摩托车250毫升以上 03 1001 0.1
摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03
小轿车 03 1101 0.08
小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05
小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03
越野车 03 1104 0.05
越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03
小客车 03 1106 0.05
小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03
中轻型商用客车 03 1108 0.05
乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03
乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05
乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09
乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15
乘用车4.0升以上 03 1116 0.2
乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01
乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03
乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25
乘用车4.0升以上 03 1120 0.4
高尔夫球及球具 03 1201 0.1
高档手表 03 1301 0.2
游艇 03 1401 0.1
木制一次性筷子 03 1501 0.05
实木地板 03 1601 0.05
税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0
企业所得税 04 0000 0.25
卷烟 04 0101 0.25
其他烟草制品业 04 0109 0.25
酒 04 0201 0.25
其他饮料制品业 04 0209 0.25
纺织业 04 0300 0.25
成品油 04 0401 0.25
其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25
化学原料及化学制品业 04 0500 0.25
黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25
有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25
汽车 04 0700 0.25
其他设备制造 04 0801 0.25
电子通信设备制造业 04 0802 0.25
其他制造业 04 0809 0.25
海洋石油 04 0901 0.25
其他原油 04 0902 0.25
其他天然气 04 0903 0.25
海洋天然气 04 0904 0.25
其他采矿业 04 1000 0.25
电力 04 1101 0.25
其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25
建筑安装 04 1201 0.25
其他建筑业 04 1209 0.25
铁路运输 04 1301 0.25
其他交通运输业 04 1309 0.25
仓储业 04 1400 0.25
邮政业 04 1501 0.25
其他邮电通信业 04 1509 0.25
批发和零售业 04 1600 0.25
餐饮 04 1700 0.25
国有商业及政策性银行 04 1801 0.25
其他银行 04 1802 0.25
证券 04 1803 0.25
其他金融 04 1809 0.25
保险 04 1900 0.25
房地产业 04 2000 0.25
娱乐 04 2101 0.25
其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25
住宿业 04 2103 0.25
其他社会服务业 04 2109 0.25
建筑材料 04 2201 0.25
其他非金属矿制品业 04 2202 0.25
租赁和商务服务业 04 2300 0.25
电信 04 2401 0.25
计算机及软件服务 04 2501 0.25
其他行业 04 9000 0.25
利息 04 9800 0
税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0
外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33
税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0
税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2
税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2
税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2
税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25
税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3
税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35
税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4
税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45
税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2
税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0
税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2
税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3
税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35
税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2
税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0
税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2
税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3
税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35
税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2
税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2
税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2
税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3
税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4
稿酬所得 06 0500 0.2
特许权使用费所得 06 0600 0.2
其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2
储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2
储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05
储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08
储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1
储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15
储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05
储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07
财产租赁所得 06 0800 0.2
其它财产转让所得 06 0900 0.2
房屋转让所得 06 0901 0.2
偶然所得 06 1000 0.2
其他所得 06 9000 0.2
税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0
税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0
生产用房 07 0100 0
营业用房 07 0200 0
办公用房 07 0300 0
职工用房 07 0400 0
房屋出租 07 0500 0
税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0
150吨以下机动船 08 0101 1.2
151吨至500吨机动船 08 0102 1.6
501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2
1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2
3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2
10001吨以上机动船 08 0106 5
10吨以下非机动船 08 0201 0.6
11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8
51吨至150吨非机动船 08 0203 1
151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2
301吨以上非机动船 08 0205 1.4
乘人汽车 08 0301 60
载货汽车 08 0302 16
二轮摩托车 08 0303 20
三轮摩托车 08 0304 32
人力驾驶车 08 0401 1.2
畜力驾驶车 08 0402 4
自行车 08 0403 2
税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0
购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0
加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0
建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0
建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0
财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0
货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0
仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0
借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0
财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0
技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0
产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0
营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0
权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0
A种股票 09 1401 0
B种股票 09 1402 0
非交易转让股票A种股票 09 1403 0
非交易转让股票B种股票 09 1404 0
无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0
税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0
猪 10 0100 4
牛 10 0200 6
羊 10 0300 1
其他屠宰 10 9000 20
税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0
原油 13 0100 8
天然气 13 0200 2
煤炭 13 0300 0.4
其他非金属矿原矿 13 0400 0.5
黑色金属矿原矿 13 0500 2
有色金属矿原矿 13 0600 0.4
固体盐 13 0701 12
液体盐 13 0702 3
税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0
大城市 16 0101 0.07
中等城市 16 0102 0.07
小城市 16 0103 0.07
县城、建制镇 16 0200 0.05
工矿区 16 0300 0.01
郊偏远地区 16 0400 0.01
其他地区 16 9000 0.01
税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0
农、林、水利 17 0100 0
能源工业 17 0200 0.05
交通运输及邮电 17 0300 0.05
原材料及地质、医药 17 0400 0.05
机械电子工业 17 0500 0.05
汽车工业 17 0600 0.05
国防工业和国防科研 17 0700 0
轻纺工业 17 0800 0.05
科学 17 0900 0
文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05
商业、供销、物资 17 1100 0.05
城市建设 17 1200 0.3
更新改造 17 1300 0.1
国家禁止发展项目 17 1400 0
其他项目 17 9000 0.15
税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0
车辆购置税 22 0000 0
滞纳金 22 9900 0
教育费附加 61 0000 0.03
税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0
其他收入 68 0000 0
其他收入 69 0000 0
专用发票收费 69 0101 0
普通发票收费 69 0102 0
税务登记证收费 69 0201 0
地方教育费附加 76 0000 0.03
罚没收入 81 0000 0
税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0

E. 美容机构应该交什么样的税 税率又是多少呢

公司是销售类,是交增值税的,地税是按增值税交(城建税1-7%,教育费附加3%,地方教育费2%)及按销售额万分之三交印花税。
不用交营业税。

F. 美容美发属于什么行业 税率是多少

美容美发属于服务行业,应交纳营业税,税率5%。

美容美发企业应纳税收入,按照《营业税税目注释》规定,美容属于营业税-服务业,应当依照5%税率计算缴纳营业税。其他税费的缴纳与商业、工业企业是一致的(除不缴纳增值税外)。服务行业的会计核算应该简单。

美容美发属于服务行业,交纳营业税,税率为5%。但现在各地基本上对不能建账的个体户采取交纳定额税的征收方式收税。即根据其营业收入、营业地点、营业面积、同行业比较等多方面因素核定每月应纳税额,具体应以本地区的规定为准。

(6)美容行业是什么税率扩展阅读:

美容美发市场情况

1、美容美发业已由单一的理发和简单的护肤服务演变成涉及美容、美发、化妆品、美容器械、美容教育、美容媒体、美容会展和美容营销等的朝阳产业,而且步入成长期。

2、各类美容美发机构主要集中在城市(包括乡镇),有近50%是在近五年内新开业的;以生活美容服务为主的占75.91%,以美发服务为主的占24.09%。

3、美容美发机构的每店平均营业收入为11.63万元/年,中心城市的大型店收入较高,年收入超过60万元人民币者达到43.84%,小店的年收入多在5万~10万元人民币,行业员工月收入平均约为1100元人民币左右,全国美容美发机构中约52.6%为盈利,38.5%为持平,8.9%为亏损。

4、美容美发机构管理模式以家族式管理占主导地位,经营方式正由单一走向综合,形式也日趋多样化,品牌经营机构发展连锁方式,加盟经营占87.98%,美容美发服务机构的形态表现为发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型和会员型。

G. 各行业的税率是多少

各行业的税率分别为17%、11%、6%、3%。具体由企业性质和经营的项目来确定的。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条增值税税率:

(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为17%。

(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:

1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;

2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品;

3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;

4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;

5.国务院规定的其他货物。

(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。

(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。

(五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。

第十二条小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。

(7)美容行业是什么税率扩展阅读:

《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条下列项目免征增值税:

(一)农业生产者销售的自产农产品;

(二)避孕药品和用具;

(三)古旧图书;

(四)直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备;

(五)外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备;

(六)由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品;

(七)销售的自己使用过的物品。

除前款规定外,增值税的免税、减税项目由国务院规定。任何地区、部门均不得规定免税、减税项目。

H. 美容行业的增值税税率是多少

美容美发属于生活服务类,小规模纳税人税率3%,月销售额不超过3万免征增值税;一般纳税人增值税税率6%。

I. 从事美容行业应交哪些税

1、营业税按收入复5%;制
2、城建税按缴纳的营业税的7%缴纳;
3、教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳;
4、地方教育费附加按缴纳的增值税的2%缴纳;
5、印花税:帐本按5元/本缴纳(每年启用时);年度按“实收资本”与“资本公积”之和的万分之五缴纳(第一年按全额缴纳,以后按年度增加部分缴纳);
6、城镇土地使用税按实际占用的土地面积缴纳(各地规定不一,XX元/平方米);
7、房产税按自有房产原值的70%*1.2%缴纳;
8、车船税按车辆缴纳(各地规定不一,不同车型税额不同,XX元辆);
9、企业所得税按应纳税所得额(调整以后的利润)缴纳(3万元以内18%,3万元至10万元27%,10万元以上33%);
10、发放工资代扣代缴个人所得税。 上述税种中除增值税与企业所得税(2002年1月1日新设立的企业)向国税局申报缴纳外,其他均向地税局申报缴纳。
以上最基本的税是前1-3种、和第四种,有的税可能你设计不到,仅供参考。

阅读全文

与美容行业是什么税率相关的资料

热点内容
35岁干性皮肤起痘用什么护肤品 浏览:290
深海娜美皮肤多少钱 浏览:532
正品减肥多少钱 浏览:837
蒙妮坦美容养生馆靖南店怎么样 浏览:417
兰州哪里有白癜风医院 浏览:50
做隆鼻哪里整形医院比较好 浏览:590
怎么测试皮肤的年龄呢 浏览:516
植藻水能量化妆品多少钱一瓶 浏览:350
赣州市皮肤病哪里最好的医院 浏览:741
晩上吃什么水果减肥 浏览:824
上海美容纹眉多少钱 浏览:506
汽车美容店换机油要什么证 浏览:196
八大处整形外科医院住哪里 浏览:612
化妆生产许可证号在哪里 浏览:212
中性皮肤适合用哪个护肤品比较好 浏览:192
舟山妇科医院怎么样 浏览:928
皮肤敏感期擦什么护肤品 浏览:755
水剂类化妆品包括哪些 浏览:921
珠海整形医生方明技术怎么样 浏览:567
无锡整形哪里好擅选玛利亚重点 浏览:317